Davidson es el más rápido el viernes en Indianápolis



Junio 29, 2006. Tiempos de la práctica 2

Pos  Piloto  Equipo  Tiempo  Dif.
1.  Anthony Davidson  Honda  1:12.013   
2.  Robert Kubica  BMW  1:12.809  0.796 
3.  Giancarlo Fisichella  Renault  1:12.933  0.920 
4.  Felipe Massa  Ferrari  1:13.264  1.251 
5.  Giorgio Mondini  MF1-Toyota  1:13.327  1.314 
6.  Michael Schumacher  Ferrari  1:13.346  1.333 
7.  Tiago Monteiro  MF1-Toyota  1:13.387  1.374 
8.  Jenson Button  Honda  1:13.397  1.384 
9.  Fernando Alonso  Renault  1:13.474  1.461 
10.  Kimi Raikkonen  McLaren-Mercedes  1:13.554  1.541 
11.  Scott Speed  Toro Rosso-Cosworth  1:13.688  1.675 
12.  Mark Webber  Williams-Cosworth  1:13.691  1.678 
13.  Nick Heidfeld  BMW  1:13.725  1.712 
14.  Vitantonio Liuzzi  Toro Rosso-Cosworth  1:13.735  1.722 
15.  Juan Pablo Montoya  McLaren-Mercedes  1:13.825  1.812 
16.  Jacques Villeneuve  BMW  1:13.857  1.844 
17.  Neel Jani  Toro Rosso-Cosworth  1:13.946  1.933 
18.  Rubens Barrichello  Honda  1:14.011  1.998 
19.  Alexander Wurz  Williams-Cosworth  1:14.050  2.037 
20.  Christian Klien  Red Bull-Ferrari  1:14.084  2.071 
21.  Christijan Albers  MF1-Toyota  1:14.169  2.156 
22.  Takuma Sato  Super Aguri-Honda  1:14.391  2.378 
23.  Jarno Trulli  Toyota  1:14.449  2.436 
24.  Nico Rosberg  Williams-Cosworth  1:14.562  2.549 
25.  David Coulthard  Red Bull-Ferrari  1:14.676  2.663 
26.  Robert Doornbos  Red Bull-Ferrari  1:14.839  2.826 
27.  Ralf Schumacher  Toyota  1:15.063  3.050 
28.  Sakon Yamamoto  Super Aguri-Honda  1:15.120  3.107 


 

Fuente: Staff ATM

Comenta esta nota en el Foro ATM

Recomienda este artículo a un amigo

Tu nombre:
Tu email:
Nombre de tu amigo:
Email de tu amigo:
Comentario(opcional):

Script From:
'sendurl.php'



2004 Todos los Derechos Reservados ATodaMakina.com