Indy Car: Danica Patrick arranca en la primera fila en Japón


Danica Patrick del Rahal Racing dió la sorpresa hoy en el Twin Ring de Motegi en Japón al clasificarse en la primera fila acompañando al Polesitter Sam Hornish Jr del equipo Penske.

Hornish quien maneja un auto con motor Toyota le arrebató la Pole a Patrick quien hubiera podido celebrar su primer pole en Inducar así como el darle la primera posición a su motorista Honda, dueño del óvalo donde se corre este fin de semana la carrera.

Tomas Enge del Panther Racing sufrió un fuerte golpe en su clasificación por lo que no marcó tiempo.

Pos No Piloto Tiempo Velocidad (MPH)
1 6 Sam Hornish Jr. 26.7266 204.739
2 16 Danica Patrick 26.7577 204.501
3 8 Scott Sharp 26.7638 204.455
4 3 Helio Castroneves 26.7649 204.446
5 26 Dan Wheldon 26.7937 204.227
6 4 Tomas Scheckter 26.7957 204.211
7 17 Vitor Meira 26.8025 204.160
8 27 Dario Franchitti 26.8249 203.989
9 55 Kosuke Matsuura 26.8826 203.551
10 11 Tony Kanaan 26.9116 203.332
11 15 Buddy Rice 26.9891 202.748
12 10 Darren Manning 27.0235 202.490
13 33 Ryan Briscoe 27.0508 202.286
14 83 Patrick Carpentier 27.2551 200.769
15 7 Bryan Herta 27.3389 200.154
16 51 Alex Barron 27.3397 200.148
17 9 Scott Dixon 27.3477 200.089
18 44 Jeff Bucknum 27.3517 200.060
19 14 A.J. Foyt IV 27.5408 198.687
20 20 Ed Carpenter 27.6361 198.001
21 24 Roger Yasukawa 27.6819 197.674
22 91 Paul Dana 27.9638 195.681



Fuente: Redacción ATM con información de Indycar.com

Comenta esta nota en el Foro ATM

Recomienda este artículo a un amigo

Tu nombre:
Tu email:
Nombre de tu amigo:
Email de tu amigo:
Comentario(opcional):

Script From:
'sendurl.php'



2004 Todos los Derechos Reservados ATodaMakina.com