Tiempos del primer día oficial de prácticas en Indianápolis

Mayo 10, 2005. Un total de 39 combinaciones piloto -auto han participado en el primer día de entrenamientos de Indy Car en Indianápolis.
Dan Wheldon, el actual líder del campeonato fué el más rápido logrando una velocidad promedio de 226.808 millas por hora en su mejor vuelta.
22 pilotos fueron capaces de mejorar el mejor tiempo de prácticas logrado en el 2004 por lo que se puede esperar que, este año, la velocidad para conseguir la Pole sea mucho más alta que la lograda por Buddy Rice en el 2004 de 222.024 mph.
Adrián Fernández, el único piloto mexicano participando en Indianápolis sólo pudo dar 3 vueltas terminando en el lugar 38.

Los entrenamientos continuarán hasta el viernes para dar paso al Pole Day el sábado.

2005 Indianapolis 500 :: Práctica 1
Pos No Piloto Tiempo Velocidad
1 26 Dan Wheldon 39.6811 226.808
2 8 Scott Sharp 39.7160 226.609
3 3 Helio Castroneves 39.8120 226.062
4 11 Tony Kanaan 39.8885 225.629
5 55 Kosuke Matsuura 39.8900 225.620
6 27 Dario Franchitti 39.9475 225.296
7 33T Ryan Briscoe 39.9527 225.266
8 4 Tomas Scheckter 39.9665 225.189
9 26T Dan Wheldon 40.0004 224.998
10 17 Vitor Meira 40.1478 224.172
11 70 Richie Hearn 40.2101 223.824
12 16 Danica Patrick 40.2336 223.694
13 8T Scott Sharp 40.2390 223.664
14 95 Buddy Lazier 40.2787 223.443
15 36 Bruno Junqueira 40.2955 223.350
16 55T Kosuke Matsuura 40.3217 223.205
17 10T Darren Manning 40.3389 223.110
18 15 Buddy Rice 40.3448 223.077
19 7 Bryan Herta 40.3547 223.022
20 6 Sam Hornish Jr. 40.3776 222.896
21 4T Tomas Scheckter 40.4521 222.485
23 15T Buddy Rice 40.6008 221.671
24 17T Vitor Meira 40.6349 221.484
25 16T Danica Patrick 40.6647 221.322
26 11T Tony Kanaan 40.6680 221.304
27 2T Tomas Enge 40.6731 221.276
28 6T Sam Hornish Jr. 40.9026 220.035
29 51 Alex Barron 40.9062 220.016
30 83 Patrick Carpentier 40.9663 219.693
31 9 Scott Dixon 40.9835 219.601
32 7T Bryan Herta 41.0215 219.397
33 14 A.J. Foyt IV 41.1026 218.964
34 83T Patrick Carpentier 41.2021 218.435
35 24 Roger Yasukawa 41.2113 218.387
36 51T Alex Barron 41.3595 217.604
37 20 Ed Carpenter 41.5320 216.700
38 5 Adrian Fernandez 48.8759 184.140
39 22 Jeff Ward 1:33.2957 96.467




FUENTE: Redacción ATM con información de la Indy Car Series

Recomienda este artículo a un amigo

Tu nombre:
Tu email:
Nombre de tu amigo:
Email de tu amigo:
Comentario(opcional):

Script From:
'sendurl.php'



2004 - 2005 Todos los Derechos Reservados ATodaMakina.com