F1: Tiempos de la pole del sábado en Barcelona

P. No Piloto Equipo - Motor Llantas Tiempo Diferencia

1. 16 TRULLI Toyota M 1'14"795 222.705 Km/h
2. 5 ALONSO Renault M 1'14"811 + 0'00"016
3. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'14"819 + 0'00"024
4. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'14"870 + 0'00"075
5. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'15"038 + 0'00"243
6. 7 WEBBER Williams BMW M 1'15"042 + 0'00"247
7. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'15"398 + 0'00"603
8. 6 FISICHELLA Renault M 1'15"601 + 0'00"806
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'15"746 + 0'00"951
10. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'15"795 + 0'01"000
11. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'15"863 + 0'01"068
12. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'15"902 + 0'01"107
13. 15 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'16"288 + 0'01"493
14. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'16"794 + 0'01"999
15. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'18"557 + 0'03"762
16. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'19"040 + 0'04"245
17. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'19"563 + 0'04"768
18. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'20"306 + 0'05"511



Fuente: Redacción ATM

Recomienda este artículo a un amigo

Tu nombre:
Tu email:
Nombre de tu amigo:
Email de tu amigo:
Comentario(opcional):

Script From:
'sendurl.php'



2004 - 2005 Todos los Derechos Reservados ATodaMakina.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fotografías cortesía Grand American Series