Parrilla de salida de la serie Nationwide en la Ciudad de México

Abril 19, 2008
Serie: Nascar Nationwide
Evento: Ciudad de México
Sesión: Parrilla de salida
 


Cortesía Nascar

Pos  Piloto Marca  Tiempo  Dif.  MPH 
1.  16  Colin Braun  Ford  1:28.217    102.756 
2.  40  Scott Pruett  Dodge  1:28.307  0.090  102.651 
3.  60  Carl Edwards  Ford  1:28.432  0.215  102.506 
4.  59  Marcos Ambrose  Ford  1:28.600  0.383  102.312 
5.  25  Boris Said  Ford  1:28.805  0.588  102.075 
6.  20  Kyle Busch  Toyota  1:28.939  0.722  101.922 
7.  Patrick Carpentier*  Dodge  1:29.067  0.850  101.775 
8.  Clint Bowyer  Chevrolet  1:29.090  0.873  101.749 
9.  111  Jason Keller  Chevrolet  1:29.119  0.902  101.716 
10.  186  Antonio Perez  Dodge  1:29.160  0.943  101.669 
11.  12  Sam Hornish Jr.  Dodge  1:29.256  1.039  101.560 
12.  66  Steve Wallace  Chevrolet  1:29.291  1.074  101.520 
13.  27  Brad Coleman  Ford  1:29.335  1.118  101.470 
14.  17  Erik Darnell  Ford  1:29.401  1.184  101.395 
15.  33  Ron Hornaday  Chevrolet  1:29.419  1.202  101.374 
16.  22  Ruben Pardo  Dodge  1:29.487  1.270  101.297 
17.  64  Max Papis  Chevrolet  1:29.509  1.292  101.272 
18.  47  Kelly Bires  Ford  1:29.510  1.293  101.271 
19.  Mike Wallace  Toyota  1:29.561  1.344  101.214 
20.  32  Michel Jourdain Jr.  Toyota  1:29.668  1.451  101.093 
21.  29  Scott Wimmer  Chevrolet  1:29.784  1.567  100.962 
22.  37  Rafael Martinez  Ford  1:29.911  1.694  100.820 
23.  David Ragan  Ford  1:29.911  1.694  100.820 
24.  Mike Bliss  Chevrolet  1:29.960  1.743  100.765 
25.  41  Kyle Krisiloff  Dodge  1:30.003  1.786  100.717 
26.  28  Kenny Wallace  Chevrolet  1:30.329  2.112  100.353 
27.  24  Brian Simo  Chevrolet  1:30.390  2.173  100.285 
28.  88  Brad Keselowski  Chevrolet  1:30.454  2.237  100.214 
29.  184  Jose Luis Ramirez  Dodge  1:30.482  2.265  100.183 
30.  81  D.J. Kennington  Dodge  1:30.493  2.276  100.171 
31.  90  Chris Cook  Chevrolet  1:30.552  2.335  100.106 
32.  David Green  Chevrolet  1:30.634  2.417  100.015 
33.  99  David Reutimann  Toyota  1:30.691  2.474  99.953 
34.  109  Kevin O'Connell  Chevrolet  1:30.834  2.617  99.795 
35.  30  Stanton Barrett  Chevrolet  1:30.839  2.622  99.790 
36.  38  Jason Leffler  Toyota  1:30.868  2.651  99.758 
37.  198  Alex Garcia  Chevrolet  1:31.225  3.008  99.367 
38.  331  Kenny Hendrick  Chevrolet  1:31.688  3.471  98.866 
39.  01  Kertus Davis  Chevrolet  1:32.451  4.234  98.050 
40.  52  Scott Gaylord  Ford  1:32.635  4.418  97.855 
41.  Landon Cassill*  Chevrolet  1:32.716  4.499  97.770 
42.  161  Kevin Lepage  Ford  1:32.857  4.640  97.621 
43.  91  Larry Gunselman  Chevrolet  1:32.920  4.703  97.555 
44.  05  Brett Rowe  Chevrolet  1:32.959  4.742  97.514 
45.  89  Morgan Shepherd  Dodge  1:33.142  4.925  97.322 
46.  149  Derrike Cope  Chevrolet  1:33.987  5.770  96.447 




Fuente: Staff ATM / Nascar

Comenta esta nota en
el Foro ATM

 

                                                           COPYRIGHT ATodaMakina.com 2004 - 2008