Grilla de partida del GP de México. Will Power tiene la Pole
 

Noviembre 10, 2007
Serie: Champ Car
Evento: GP de México
Sesión Calificación


Imagen ATM

Pos  Piloto Equipo Tiempo  MPH 
1.  Will Power  Team Australia  1:23.558  119.515 
2.  Sebastien Bourdais  Newman/Haas/Lanigan Racing  1:24.698  117.906 
3.  14  Robert Doornbos*  Minardi Team USA  1:24.152  118.671 
4.  22  Oriol Servia  PKV Racing  1:24.324  118.429 
5.  Justin Wilson  RuSPORT  1:24.365  118.371 
6.  15  Simon Pagenaud*  Team Australia  1:24.394  118.331 
7.  Graham Rahal*  Newman/Haas/Lanigan Racing  1:24.515  118.161 
8.  Paul Tracy  Forsythe Racing  1:24.608  118.031 
9.  Dan Clarke  Minardi Team USA  1:24.764  117.814 
10.  David Martinez*  Forsythe Championship Racing  1:24.888  117.642 
11.  21  Neel Jani*  PKV Racing  1:24.929  117.585 
12.  19  Bruno Junqueira  Dale Coyne Racing  1:25.361  116.990 
13.  34  Nelson Philippe  Conquest Racing  1:25.405  116.930 
14.  Alex Tagliani  Rocketsports Racing  1:25.446  116.874 
15.  28  Mario Dominguez  Pacific Coast 1:25.602  116.661 
16.  11  Katherine Legge  Dale Coyne Racing  1:26.277  115.748 
17.  29  Alex Figge*  Pacific Coast 1:26.582  115.340 



Fuente: Staff ATM / CCWS

Comenta esta nota en
el Foro ATM

 

                                                           COPYRIGHT ATodaMakina.com 2004 - 2007