Resultados de la calificación del GP de Canadá. Hamilton logra su primer Pole
 


9 de junio, 2007 -
Formula Uno
GP de Canadá
Resultados de la calificación

Pos  Piloto Equipo Tiempo  Dif. 
1.  Lewis Hamilton  McLaren-Mercedes  1:15.707   
2.  Fernando Alonso  McLaren-Mercedes  1:16.163  0.456 
3.  Nick Heidfeld  BMW  1:16.266  0.559 
4.  Kimi Raikkonen  Ferrari  1:16.411  0.704 
5.  Felipe Massa  Ferrari  1:16.570  0.863 
6.  Mark Webber  Red Bull-Renault  1:16.913  1.206 
7.  Nico Rosberg  Williams-Toyota  1:16.919  1.212 
8.  Robert Kubica  BMW  1:16.993  1.286 
9.  Giancarlo Fisichella  Renault  1:17.229  1.522 
10.  Jarno Trulli  Toyota  1:17.747  2.040 
11.  Takuma Sato  Super Aguri-Honda  1:16.743  1.036 
12.  Vitantonio Liuzzi  Toro Rosso-Ferrari  1:16.760  1.053 
13.  Rubens Barrichello  Honda  1:17.116  1.409 
14.  David Coulthard  Red Bull-Renault  1:17.304  1.597 
15.  Jenson Button  Honda  1:17.541  1.834 
16.  Scott Speed  Toro Rosso-Ferrari  1:17.571  1.864 
17.  Anthony Davidson  Super Aguri-Honda  1:17.542  1.835 
18.  Ralf Schumacher  Toyota  1:17.634  1.927 
19.  Heikki Kovalainen  Renault  1:17.806  2.099 
20.  Alexander Wurz  Williams-Toyota  1:18.089  2.382 
21.  Adrian Sutil  Spyker-Ferrari  1:18.536  2.829 
22.  Christijan Albers  Spyker-Ferrari  1:19.196  3.489 

 

Fuente: Staff ATM / F1

Comenta esta nota en el Foro ATM

                                                           COPYRIGHT ATodaMakina.com 2004 - 2007