Scott Sharp sorprende y se lleva la Pole para Texas
 

8 de junio, 2007
Texas
IndyCar
Resultados de la Calificación


Imagen cortesía IRL

Pos  # Piloto  Equipo  Tiempo  Dif. MPH 
1.  Scott Sharp  Rahal Letterman Racing  24.3334    215.260 
2.  Sam Hornish Jr  Team Penske  24.4175  0.0841  214.518 
3.  27  Dario Franchitti  Andretti Green Racing  24.4297  0.0963  214.411 
4.  11  Tony Kanaan  Andretti Green Racing  24.4945  0.1611  213.844 
5.  Helio Castroneves  Team Penske  24.5538  0.2204  213.327 
6.  Danica Patrick  Andretti Green Racing  24.5600  0.2266  213.274 
7.  9T  Scott Dixon  Chip Ganassi Racing  24.5939  0.2605  212.980 
8.  17  Jeff Simmons  Rahal Letterman Racing  24.6154  0.2820  212.794 
9.  Tomas Scheckter  Vision Racing  24.6244  0.2910  212.716 
10.  10  Dan Wheldon  Chip Ganassi Racing  24.6303  0.2969  212.665 
11.  14  Darren Manning  AJ Foyt Enterprises  24.6475  0.3141  212.516 
12.  26  Marco Andretti  Andretti Green Racing  24.6764  0.3430  212.268 
13.  Vitor Meira  Panther Racing  24.7043  0.3709  212.028 
14.  19  Jon Herb  Racing Professionals  24.7638  0.4304  211.518 
15.  55  Kosuke Matsuura  Super Aguri Panther Racing  24.8563  0.5229  210.731 
16.  20  Ed Carpenter  Vision Racing  24.8958  0.5624  210.397 
17.  15  Buddy Rice  Dreyer & Reinbold Racing  24.9011  0.5677  210.352 
18.  22  AJ Foyt IV  Vision Racing  24.9035  0.5701  210.332 
19.  Sarah Fisher  Dreyer & Reinbold Racing  24.9224  0.5890  210.172 
20.  23  Milka Duno  SAMAX Motorsports  25.2280  0.8946  207.626 
             

 

Fuente: Staff ATM / IRL

Comenta esta nota en el Foro ATM

                                                           COPYRIGHT ATodaMakina.com 2004 - 2007