|
|
Briscoe le gana a Dixon por centímetros en
Chicago
Agosto 30, 2009
Resultados de la carrera de IndyCar en el Chicagoland Speedway de 1.5 millas
de longitud:

1. (1) Ryan Briscoe, Dallara-Honda, 200, Running
2. (6) Scott Dixon, Dallara-Honda, 200, Running
3. (8) Mario Moraes, Dallara-Honda, 200, Running
4. (3) Dario Franchitti, Dallara-Honda, 200, Running
5. (5) Graham Rahal, Dallara-Honda, 200, Running
6. (12) Ed Carpenter, Dallara-Honda, 200, Running
7. (9) Oriol Servia, Dallara-Honda, 200, Running
8. (14) Tomas Scheckter, Dallara-Honda, 200, Running
9. (17) Raphael Matos, Dallara-Honda, 200, Running
10. (15) Justin Wilson, Dallara-Honda, 200, Running
11. (7) Marco Andretti, Dallara-Honda, 200, Running
12. (10) Danica Patrick, Dallara-Honda, 200, Running
13. (4) Tony Kanaan, Dallara-Honda, 200, Running
14. (19) Sarah Fisher, Dallara-Honda, 199, Running
15. (18) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 199, Running
16. (16) Mike Conway, Dallara-Honda, 199, Running
17. (20) E.J. Viso, Dallara-Honda, 198, Running
18. (22) Robert Doornbos, Dallara-Honda, 197, Running
19. (23) Jaques Lazier, Dallara-Honda, 195, Running
20. (2) Helio Castroneves, Dallara-Honda, 184, Contact
21. (21) Milka Duno, Dallara-Honda, 155, Mechanical
22. (11) Dan Wheldon, Dallara-Honda, 95, Mechanical
23. (13) Hideki Mutoh, Dallara-Honda, 90, Contact
Estadísticas de carrera:
Velocidad promedio del ganador 177.826 mph
Tiempo de carrera: 1:42:34.3051
Margen de victoria: 0.0077 of a second
Banderas amarillas: 3 para 23 vueltas
Cambios de liderato: 18 entre 6 pilotos
Campeonato:
Briscoe 550
Franchitti 525
Dixon 517
Castroneves 383
Patrick 353
Andretti 342
Kanaan 335
Rahal 331
Wheldon 318
Wilson 316.
Fuente: Staff
ATM / IndyCar
Comenta esta nota en
el Foro ATM
|
|