Briscoe tiene la Pole en Chicago para la carrera nocturna


Agosto 28, 2009

Resultados de la clasificación para la carrera del sábado en el óvalo de 1.5 millas Chicagoland Speedway

1. (6) Ryan Briscoe, Dallara-Honda, 215.364
2. (3) Helio Castroneves, Dallara-Honda, 215.202
3. (10) Dario Franchitti, Dallara-Honda, 214.973
4. (11) Tony Kanaan, Dallara-Honda, 214.661
5. (02) Graham Rahal, Dallara-Honda, 214.556
6. (9) Scott Dixon, Dallara-Honda, 214.494
7. (26) Marco Andretti, Dallara-Honda, 214.470
8. (5) Mario Moraes, Dallara-Honda, 214.331
9. (06) Oriol Servia, Dallara-Honda, 214.126
10. (7) Danica Patrick, Dallara-Honda, 214.104
11. (4) Dan Wheldon, Dallara-Honda, 213.808
12. (20) Ed Carpenter, Dallara-Honda, 213.331
13. (27) Hideki Mutoh, Dallara-Honda, 213.256
14. (43) Tomas Scheckter, Dallara-Honda, 213.218
15. (18) Justin Wilson, Dallara-Honda, 213.011
16. (24) Mike Conway, Dallara-Honda, 212.671
17. (2) Raphael Matos, Dallara-Honda, 212.387
18. (14) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 212.337
19. (67) Sarah Fisher, Dallara-Honda, 212.125
20. (13) E.J. Viso, Dallara-Honda, 211.586
21. (23) Milka Duno, Dallara-Honda, 211.465
22. (33) Robert Doornbos, Dallara-Honda, 211.169
23. (98) Jaques Lazier, Dallara-Honda, 208.333

 

Fuente: Staff ATM / IndyCar

Comenta esta nota en
el Foro ATM

 

                                                           COPYRIGHT ATodaMakina.com 2004 - 2008