Dixon gana en Japón y retoma el liderato del campeonato


Septiembre 19, 2009

MOTEGI, Japan - Resultados de la carrera del sábado de la IndyCar en el óvalo de 1.5 millas Twin Ring Motegi en Japón. Entre paréntesis se muestra la posición de arranque




1. (1) Scott Dixon, Dallara-Honda, 200, Running
2. (3) Dario Franchitti, Dallara-Honda, 200, Running
3. (5) Graham Rahal, Dallara-Honda, 200, Running
4. (7) Oriol Servia, Dallara-Honda, 200, Running
5. (2) Mario Moraes, Dallara-Honda, 200, Running
6. (6) Danica Patrick, Dallara-Honda, 200, Running
7. (14) Marco Andretti, Dallara-Honda, 200, Running
8. (8) Dan Wheldon, Dallara-Honda, 200, Running
9. (12) Raphael Matos, Dallara-Honda, 200, Running
10. (21) Helio Castroneves, Dallara-Honda, 199, Running
11. (23) Tony Kanaan, Dallara-Honda, 199, Running
12. (9) Justin Wilson, Dallara-Honda, 199, Running
13. (11) Ed Carpenter, Dallara-Honda, 198, Running
14. (22) Hideki Mutoh, Dallara-Honda, 198, Running
15. (18) E.J. Viso, Dallara-Honda, 198, Running
16. (19) Robert Doornbos, Dallara-Honda, 198, Running
17. (16) Kosuke Matsuura, Dallara-Honda, 195, Running
18. (4) Ryan Briscoe, Dallara-Honda, 185, Running
19. (20) Stanton Barrett, Dallara-Honda, 182, Running
20. (17) Roger Yasukawa, Dallara-Honda, 172, Running
21. (15) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 157, Contact
22. (13) Mike Conway, Dallara-Honda, 103, Contact
23. (10) Tomas Scheckter, Dallara-Honda, 83, Mechanical

Estadísticas de la Carrera
Winner's average speed: 163.400 mph
Time of race: 1:51:37.6411
Margin of victory: 1.4475 seconds
Cautions: 2 caution flags for 23 laps
Lead changes: 7 among 4 drivers
Lap leaders: Dixon 1-49, Franchitti 50-102, Briscoe 103-106,
Dixon 107, Briscoe 108, Dixon 109-160, Rahal 161-163,
Dixon 164-200.

Campeonato
Dixon 570
Franchitti 565
Briscoe 562,
Castroneves 403
Patrick 381
Andretti 368
Rahal 366
Kanaan 354
Wheldon 342
Wilson 334.


 

Fuente: Staff ATM /IndyCar

Comenta esta nota en
el Foro ATM

 

                                                           COPYRIGHT ATodaMakina.com 2004 - 2008