Hamilton tiene la Pole en Monza y Force India sigue sorprendiendo


Septiembre 12, 2009

Resultados de la calificación para el gran premio de Italia de la Fórmula Uno que se llevará a cabo el domingo 13 en el autódromo de Monza

Pos  Driver  Team  Q1  Q2  Q3 
1.  Lewis Hamilton  McLaren-Mercedes  1:23.375  1:22.973  1:24.066 
2.  Adrian Sutil  Force India-Mercedes  1:23.576  1:23.070  1:24.261 
3.  Kimi Raikkonen  Ferrari  1:23.349  1:23.426  1:24.523 
4.  Heikki Kovalainen  McLaren-Mercedes  1:23.515  1:23.528  1:24.845 
5.  Rubens Barrichello  Brawn-Mercedes  1:23.483  1:22.976  1:25.015 
6.  Jenson Button  Brawn-Mercedes  1:23.403  1:22.955  1:25.030 
7.  Vitantonio Liuzzi  Force India-Mercedes  1:23.578  1:23.207  1:25.043 
8.  Fernando Alonso  Renault  1:23.708  1:23.497  1:25.072 
9.  Sebastian Vettel  Red Bull-Renault  1:23.558  1:23.545  1:25.180 
10.  Mark Webber  Red Bull-Renault  1:23.755  1:23.273  1:25.314 
11.  Jarno Trulli  Toyota  1:24.014  1:23.611   
12.  Romain Grosjean  Renault  1:23.975  1:23.728   
13.  Robert Kubica  BMW Sauber  1:24.001  1:23.866   
14.  Giancarlo Fisichella  Ferrari  1:23.828  1:23.901   
15.  Nick Heidfeld  BMW Sauber  1:23.584  1:24.275   
16.  Timo Glock  Toyota  1:24.036     
17.  Kazuki Nakajima  Williams-Toyota  1:24.074     
18.  Nico Rosberg  Williams-Toyota  1:24.121     
19.  Sebastien Buemi  Toro Rosso-Ferrari  1:24.220     
20.  Jaime Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari  1:24.951     
           


 

Fuente: Staff ATM / F1

Comenta esta nota en
el Foro ATM

 

                                                           COPYRIGHT ATodaMakina.com 2004 - 2008