Dixon gana en Mid-Ohio y retoma el liderato del campeonato


Agosto 9, 2009

Resultados de la carrera en Mid-Ohio de IndyCar




1. (3) Scott Dixon, Dallara-Honda, 85, Running
2. (1) Ryan Briscoe, Dallara-Honda, 85, Running
3. (6) Dario Franchitti, Dallara-Honda, 85, Running
4. (7) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 85, Running
5. (11) Hideki Mutoh, Dallara-Honda, 85, Running
6. (13) Marco Andretti, Dallara-Honda, 85, Running
7. (10) Paul Tracy, Dallara-Honda, 85, Running
8. (4) Graham Rahal, Dallara-Honda, 85, Running
9. (15) Raphael Matos, Dallara-Honda, 85, Running
10. (8) Tony Kanaan, Dallara-Honda, 85, Running
11. (14) Oriol Servia, Dallara-Honda, 85, Running
12. (5) Helio Castroneves, Dallara-Honda, 85, Running
13. (2) Justin Wilson, Dallara-Honda, 85, Running
14. (18) Robert Doornbos, Dallara-Honda, 85, Running
15. (9) E.J. Viso, Dallara-Honda, 84, Running
16. (17) Dan Wheldon, Dallara-Honda, 84, Running
17. (21) Ed Carpenter, Dallara-Honda, 84, Running
18. (19) Richard Antinucci, Dallara-Honda, 83, Running
19. (12) Danica Patrick, Dallara-Honda, 83, Running
20. (16) Mike Conway, Dallara-Honda, 69, Mechanical
21. (20) Milka Duno, Dallara-Honda, 56, Handling


Estadísticas de la Carrera
Velocidad promedio del ganador: 108.540 mph
Duración de la carrera: 1:46:05.7985
Margen de victoria: 29.7803 seconds
Banderas amarillas: 2 para 6 vueltas
Cambios de liderato: 5 entre 6 pilotos
Campeonato:
Dixon 460
Briscoe 457
Franchitti 440
Castroneves 359
Patrick 321
Andretti 307
Kanaan 294
Rahal 289
Wheldon 288
Wilson 270



Fuente: Staff ATM / IndyCar

Comenta esta nota en
el Foro ATM

 

                                                           COPYRIGHT ATodaMakina.com 2004 - 2008